文件预览
当文件/文件夹导入云盘时,天工云CAD会对文件进行轻量化转换。文件/文件夹前面的图标反映转换进度。
下图中,文件图标上的转圈圈效果表示文件正在转换中。转换完成后,文件图标变为预览图。
下图中,文件夹图标上的标记表示里面有文件正在转换。将光标移入,会显示转换中的文件数。转换中的文件数每分钟更新一次。
要预览文件,则单击文件名,在弹出的文件预览页面对文件进行预览。
单击上一页和下一页可切换预览此目录下的其他模型。您还可以重新生成预览、分享、导出、评论以及管理文件版本,请参考相关章节。
使用预览功能可对模型进行全面检查。
3D模型支持的预览功能
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能说明 |
---|---|---|---|
显示设置 | 边线上色 | - | 3D模型带边线上色显示 |
上色 | - | 3D模型上色显示 | |
隐线消除 | - | 3D模型线框显示,消除隐线 | |
隐线可见 | - | 3D模型线框显示,显示隐线 | |
线框模式 | - | 3D模型线框显示,显示线框 | |
透明模式 | - | 3D模型变为半透明显示 | |
正交/透视 | - | 正交视角/透视视角切换 | |
重置视角 | - | 重置模型视角 | |
批注 | 图文 | - | 添加图片、文本、绘图批注 |
显示批注 | - | 控制是否在预览页面上显示批准 | |
测量 | 距离 | 智能测量 | 智能测量距离 |
点到点 | 测量两点间的距离 | ||
点到线 | 测量点到直线的距离 | ||
点到面 | 测量点到平垫的距离 | ||
线到线 | 测量线到线之间的距离 | ||
线到面 | 测量线到平面的距离 | ||
面到面 | 测量两个平面的距离 | ||
圆心距 | 测量两个圆心之间的距离 | ||
孔轴到点 | 测量孔轴圆心到点的距离 | ||
孔轴到线 | 测量孔轴圆心到线的距离 | ||
孔轴到面 | 测量孔轴圆心到面的距离 | ||
长度 | 智能测量 | 智能测量长度 | |
线测量 | 测量线段的长度 | ||
周长 | 测量平面获曲面的周长 | ||
角度 | 智能测量 | 智能测量角度 | |
线夹角 | 测量相交直线的夹角 | ||
面夹角 | 测量相交平面的夹角 | ||
线面夹角 | 测量线和平面的娇夹角 | ||
半径 | - | 测量圆弧、壁面的半径 | |
线形测量 | 点到点 | 测量两点间X/Y/Z方向的距离 | |
点到线 | 测量点和线之间X/Y/Z方向的距离 | ||
线到线 | 测量线和线之间X/Y/Z方向的距离 | ||
圆心距 | 测量两个圆心之间X/Y/Z方向的距离 | ||
孔轴到点 | 测量孔轴和点之间X/Y/Z方向的距离 | ||
孔轴到线 | 测量孔轴和线之间X/Y/Z方向的距离 | ||
壁厚 | - | 测量两个面之前的最小距离 | |
面积 | 指定面 | 测量指定面的面积 | |
指定实体 | 测量指定实体的面积 | ||
总面积 | 测量模型总面积 | ||
体积 | 指定实体 | 测量指定实体的体积 | |
总体积 | 测量模型总体积 | ||
重量 | 指定实体 | 根据选择的材料类型以及材料的密度,测量指定实体的重量 | |
总重量 | 根据选择的材料类型以及材料的密度,测量模型总重量 | ||
包围盒 | 指定实体 | 测量指定实体的包围盒尺寸 | |
总包围盒 | 测量总模型的包围盒尺寸 | ||
清空 | - | 清空测量数据 | |
剖切 | 基础剖切 | - | 对模型进行基础剖切,可以设置切面隐藏,反向剖切,查看剖面,选择切割面 |
盒剖切 | - | 对模型进行盒剖切,它可以沿着一个或多个平面进行剖切,形成一个类似于盒子的剖面视图,帮助清晰地展示复杂零件的内部特征,如孔、腔、肋等 | |
爆炸 | - | - | 对模型进行爆炸展示,可选择自由爆炸和高级爆炸。高级爆炸可设置爆炸方向,爆炸的结构树层级,以及是否开启局部爆炸 |
结构树 | - | - | 展开/关闭模型结构树,可以在结构书中显示/隐藏模型部件,可以搜索部件 |
属性 | 指定属性 | - | 查看指定实体的属性 |
总属性 | - | 查看模型总属性 | |
拖动 | 单个拖动 | - | 选中单个部件进行拖动 |
单个复位 | - | 对单个已拖动部件进行复位 | |
全部复位 | - | 复位全部拖动部件 | |
显示隐藏 | 突出显示 | - | 突出显示部件 |
单独显示 | - | 单独显示部件 | |
隐藏显示 | - | 隐藏部件 | |
透明显示 | - | 透明部件 | |
全部还原 | - | 还原所有部件显示状态 | |
颜色设置 | - | 使用颜色面板给零件设置颜色 | |
一键上色 | - | - | 重新给模型随机上色 |
框选 | 框选放大 | - | 对框选中的模型放大居中显示 |
框选取 | - | 建立矩形选区 | |
套索选取 | - | 建立不规则选区 | |
设置 | 单位设置 | - | 设置模型单位 |
测量小数位 | - | 设置测量信息的精确度 | |
背景设置 | - | 设置预览背景颜色 | |
场景设置 | - | 设置预览场景 | |
显示测量 | - | 设置是否显示测量信息 |
2D图纸支持的预览功能
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能说明 |
批注 | 图文 | - | 添加图片、文本、绘图批注 |
测量 | 坐标 | - | 测量点的坐标 |
距离 | 智能测量 | 智能测量距离 | |
点到点 | 测量两点间的距离 | ||
点到线 | 测量点到直线的距离 | ||
线到线 | 测量线到线之间的距离 | ||
线性测量 | 测量两点间的水平距离或垂直距离 | ||
圆心距 | 测量两个圆心之间的距离 | ||
圆心到点 | 测量圆心到点的距离 | ||
圆心到线 | 测量圆心到线的距离 | ||
线段长度 | - | 测量线段的长度 | |
连续长度 | - | 测量连续线段的总长和每一段长度 | |
面积 | - | 测量线段围成的面积 | |
半径 | - | 测量圆弧的半径 | |
角度 | - | 测量两条相交线段的夹角 | |
设置比例 | - | 设置测量比例 | |
清空 | - | 清空测量数据 | |
图层 | - | - | 单击打开/关闭图层,可以设置每个图层显示/隐藏,可以搜索图层 |
显示/隐藏批注 | - | - | 显示隐藏已添加的批注内容 |
显示/隐藏线宽 | - | - | 开启或关闭图纸的线宽显示 |
文字查找 | - | - | 使用关键词对图纸中的文本内容进行搜索和定位 |
背景色 | - | - | 调整背景颜色 |
单位设置 | - | - | 设置测量单位 |
框选放大 | - | - | 自动将框选的图纸区域置于视野中心,并放大至适宜的尺寸 |
重置 | - | - | 重置视图 |